СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
Актуални към 05.02.2018 г.
| № |
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА |
Брой |
| 1 | Машинен оператор шиене /пo трудов договор / | 8 |
| 2 | Оператор производствена линия /пo трудов договор / | 3 |
| 3 | Рибовъд/пo трудов договор / | 1 |
| 4 | Психолог/пo трудов договор / | 1 |
| 5 | Социален работник/пo трудов договор / | 1 |
| 6 | Рехабилитатор/пo трудов договор / | 1 |
| 7 | Логопед/пo трудов договор / | 1 |
| 8 | Медицинска сестра/пo трудов договор / | 1 |
| 9 | Учител по математика и физика/пo трудов договор / | 1 |
| 10 | Старши специалист/пo трудов договор / | 1 |
| 11 | Работник сладкарско производство/пo трудов договор / | 5 |
| 12 | Работник промишлено производство/пo трудов договор / | 2 |
| 13 | Сезонен работник, земеделие/пo трудов договор / | 40 |
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ПО НАСЪРЧИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА ЗАЕТОСТ
Актуални към 05.02.2018 г.
|
Заявени /свободни работни места за Община ТЕТЕВЕН |
Брой | |
| 1 | Асистент-продавач | 1 |
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ПРОЕКТ ”ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ”
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Към 05.02.2018г.
|
Заявени /свободни работни места |
Брой | |
| 1 |
Шивач - етап 2 фаза 2 |
1 |
|
|
Допълнителна информация може да се получи в Дирекция “Бюро по труда” – гр.Тетевен, ул.”Димитър Благоев” №2а, стая 103, тел. 0678 / 5 21 23