СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
Актуални към 02.07.2018 г.
№ |
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА |
Брой |
1 | Сервитьор/пo трудов договор / | 1 |
2 | Помощник готвач/пo трудов договор / | 1 |
3 | Администратор хотел/пo трудов договор / | 1 |
4 | Помощник готвач /пo трудов договор / | 1 |
5 | Машинен оператор шиене/пo трудов договор / | 9 |
6 | Рибовъд/пo трудов договор / | 2 |
7 | Банцигар/пo трудов договор / | 2 |
8 | Машинен оператор изолация/пo трудов договор / | 9 |
9 | Монтажник електронни елементи/пo трудов договор/ | 8 |
10 | Стругар/пo трудов договор / | 1 |
11 | Хигиенист /пo трудов договор / | 1 |
12 | Работник производство на млечни продукти /пo трудов договор / | 1 |
ЗАЯВЕНИ / СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ПО ПРОЕКТ „РАБОТА”
НА ОП „РЧР”
Актуални към 02.07.2018 г.
№ | Заявени /свободни работни места | Изисквано образование | Брой работни места |
1 | Машинен оператор шиене | няма | 3 |
2 | Продавач-консултант | няма | 3 |
3 | Контрольор качество | няма | 2 |
4 | Бобиньор ел.машини | няма | 2 |
5 | Метач | няма | 10 |
6 | Шофьор,специален тежкотоварен автомобил |
Валидно СУМПС Кат.В,С,Д,Е,СЕ |
5 |
7 | Продавач хранителни продукти |
няма |
1 |
8 | Работник,поддръжка |
няма |
1 |
9 | Общ работник |
няма |
2 |
10 | Помощник готвач |
няма |
1 |
11 | Работник, товаро-разтоварна дейност | няма | 7 |
12 | Работник поддръжка | няма | 2 |
13 | Пазач,невъоръжена охрана | няма | 4 |
14 | Общ работник | няма | 1 |
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ПРОЕКТ ”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Към 02.07.2018г.
Заявени /свободни работни места за Община Тетевен |
Брой | |
1 | Работник озеленяване | 3 |
Допълнителна информация може да се получи в Дирекция “Бюро по труда” – гр.Тетевен, ул.”Димитър Благоев” №2а, стая 102, тел. 0678 / 5 21 23