МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ ОСНОВНА ГРАДСКА ЛИНИЯ ОТ ОБЩИНСКАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА
ГРАДСКА АВТОБУСНА ЛИНИЯ
МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ № 1Г
изпълнява се: понеделник – петък
Разстоя- ние (км) |
Маршрут Вежница – Скрибътна – Вежница
….кв. Полатен, 1..,2., 3..., “Моновци”, .Чернив.мост“, “Елпром”, Метален цех, “Дебриплат”, “Четпром”, “ВИТ Автотранспорт”, “Балканмес”, ДСК, площада, х-л „Тетевен“, бл.”Сандански”, Пеновото, Топлика, Пладнището,Скрибътна
|
Час , минути | ||
тръгва | пристига |
престой
|
||
6 | Гараж - Вежница | 6.20 | 6.35 | 0,05 |
13 | Вежница - Скрибътна | 6.40 | 7.04 | 0,01 |
13 | Скрибътна - Вежница | 7.05 | 7.29 | 0,01 |
9 | Вежница - Пеновото | 7.30 | 7.50 | 0,10 |
9 | Пеновото - Вежница | 8.00 | 8.20 | 0,10 |
9 | Вежница - Пеновото | 8.30 | 8.49 | 0,01 |
3 | Пеновото - гараж | 8.50 | 9.00 | 2.50 |
3 | Гараж - Пеново | 11.50 | 11.59 | 0,01 |
9 | Пеново - Вежница | 12.00 | 12.29 | 0,01 |
13 | Вежница - Скрибътна | 12.30 | 13.00 | 0,15 |
13 | Скрибътна - Вежница | 13.15 | 13.45 | 0,15 |
9 | Вежница - Пеновото | 14.00 | 14.20 | 0,10 |
9 | Пеновото - Вежница | 14.30 | 14.50 | 0,10 |
6 | Вежница - гаража | 15.00 | 15.15 | 0,45 |
7 | Гаража - Скрибътна - | 16.00 | 16.14 | 0,01 |
13 | Скрибътна - Вежница | 16.15 | 16.44 | 0,01 |
13 | Вежница - Скрибътна | 16.45 | 17.09 | 0,01 |
13 | Скрибътна - Вежница | 17.10 | 17.39 | 0,01 |
9 | Вежница - Пеновото | 17.40 | 18.00 | 0,15 |
9 | Пеновото - Вежница | 18.15 | 18.35 | 0,05 |
9 | Вежница - Пеново | 18.40 | 18.59 | 0,01 |
9 | Пеново - Вежница | 19.00 | 19.20 | 0,10 |
9 | Вежница - Пеновото | 19.30 | 19.49 | 0,01 |
3 | Пеновото - гараж | 19.50 | 20.00 |
МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ № 1ГС
изпълнява се: събота /и на официални празници/
Разстоя- ние (км) |
Маршрут Вежница – Скрибътна – Вежница
….кв. Полатен, 1..,2., 3..., “Моновци”, .Чернив.мост“, “Елпром”, Метален цех, “Дебриплат”, “Четпром”, “ВИТ Автотранспорт”, “Балканмес”, ДСК, площада, х-л „Тетевен“, бл.”Сандански”, Пеновото, Топлика, Пладнището,Скрибътна
|
Час , минути | ||
тръгва | пристига |
престой
|
||
7 | Гараж - Скрибътна | 8.45 | 8.59 | 0,01 |
13 | Скрибътна - Вежница | 9.00 | 9.29 | 0,01 |
9 | Вежница - Пеновото | 9.30 | 9.49 | 0,01 |
3 | Пеновото - гараж | 9.50 | 10.00 | 1,50 |
3 | Гараж - Пеновото | 11.50 | 11.59 | 0,01 |
9 | Пеновото - Вежница | 12.00 | 12.20 | 0,10 |
9 | Вежница - Пеновото | 12.30 | 12.50 | 0,10 |
3 | Пеновото - гараж | 13.00 | 13.10 | 3.05 |
7 | Гараж - Скрибътна | 16.15 | 16.29 | 0,01 |
13 | Скрибътна - Вежница | 16.30 | 16.59 | 0,01 |
9 | Вежница - Пеновото | 17.00 | 17.20 | 0,10 |
9 | Пеновото -Вежница | 17.30 | 17.59 | 0,01 |
6 | Вежница - гараж | 18.00 |
МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ № 1ГН
изпълнява се: неделя
Разстоя- ние (км) |
Маршрут Вежница – Скрибътна – Вежница
….кв. Полатен, 1..,2., 3..., “Моновци”, .Чернив.мост“, “Елпром”, Метален цех, “Дебриплат”, “Четпром”, “ВИТ Автотранспорт”, “Балканмес”, ДСК, площада, х-л „Тетевен“, бл.”Сандански”, Пеновото, Топлика, Пладнището,Скрибътна
|
Час , минути | ||
тръгва | пристига |
престой
|
||
7 | Гараж - Скрибътна | 8.45 | 8.59 | 0,01 |
13 | Скрибътна - Вежница | 9.00 | 9.29 | 0,01 |
9 | Вежница - Пеновото | 9.30 | 9.49 | 0,01 |
3 | Пеновото - гараж | 9.50 | 10.00 | 1,50 |
3 | Гараж - Пеновото | 11.50 | 11.59 | 0,01 |
9 | Пеновото - Вежница | 12.00 | 12.20 | 0,10 |
9 | Вежница - Пеновото | 12.30 | 12.50 | 0,10 |
3 | Пеновото - гараж | 13.00 | 13.10 | 3,05 |
7 | Гараж - Скрибътна | 16.15 | 16.29 | 0,01 |
13 | Скрибътна - Вежница | 16.30 | 16.59 | 0,01 |
9 | Вежница - Пеновото | 17.00 | 17.20 | 0,10 |
3 | Пеновото -гараж | 17.30 | 17.40 |
„НА-ТО“ ЕООД – гр. Тетевен - 0888295254