
Транспорт
МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ ОСНОВНА ГРАДСКА ЛИНИЯ ОТ ОБЩИНСКАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА
27 Сеп 2016 Written by Super UserГРАДСКА АВТОБУСНА ЛИНИЯ
Маршрут/линия | тръгва | пристига |
Градска линия №1Г- понеделник – петък | ||
Гараж - Пеново | 6:05 | 6:10 |
Пеново - Вежница | 6:20 | 6:35 |
Вежница - Скрибътна | 6:40 | 7:04 |
Скрибътна - Вежница | 7:05 | 7:29 |
Вежница - Пеновото | 7:30 | 7:50 |
Пеновото - Вежница | 8:00 | 8:20 |
Вежница - Пеновото | 8:30 | 8:49 |
Пеновото - гараж | 8:50 | 9:00 |
Гараж - Пеново | 11:50 | 11:59 |
Пеново - Вежница | 12:00 | 12:29 |
Вежница - Скрибътна | 12:30 | 13:00 |
Скрибътна - Вежница | 13:15 | 13:45 |
Вежница - Пеновото | 14:00 | 14:20 |
Пеновото - Вежница | 14:30 | 14:50 |
Вежница - гаража | 15:00 | 15:15 |
Гаража - Скрибътна | 16:00 | 16:14 |
Скрибътна – Вежница | 16:15 | 16:44 |
Вежница – Скрибътна | 16:45 | 17:09 |
Скрибътна – Вежница | 17:10 | 17:39 |
Вежница - Пеновото | 17:40 | 18:00 |
Пеновото - Вежница | 18:15 | 18:35 |
Вежница - Пеново | 18:40 | 18:59 |
Пеново - Вежница | 19:00 | 19:20 |
Вежница - гараж | 19:30 | 19:40 |
Маршрут/линия | тръгва | пристига |
Градска линия №1ГН - неделя | ||
Гараж– Скрибътна | 8:45 | 8:59 |
Скрибътна – Вежница | 9:00 | 9:29 |
Вежница - Пеновото | 9:30 | 9:49 |
Пеновото – Гараж | 9:50 | 10:00 |
Гараж - Пеновото | 11:50 | 11:59 |
Пеновото – Вежница | 12:00 | 12:20 |
Вежница - Пеновото | 12:30 | 12:50 |
Пеновото – Гараж | 13:00 | 13:10 |
Гараж– Скрибътна | 16:15 | 16:29 |
Скрибътна – Вежница | 16:30 | 16:59 |
Вежница - Пеновото | 17:00 | 17:20 |
Пеновото – Гараж | 17:30 | 17:40 |
Градска линия №1ГС - събота и празнични дни | ||
Гараж– Скрибътна | 8:45 | 8:59 |
Скрибътна – Вежница | 9:00 | 9:29 |
Вежница - Пеновото | 9:30 | 9:49 |
Пеновото – Гараж | 9:50 | 10:00 |
Гараж - Пеновото | 11:50 | 11:59 |
Пеновото – Вежница | 12:00 | 12:20 |
Вежница - Пеновото | 12:30 | 12:50 |
Пеновото – Гараж | 13:00 | 13:10 |
Гараж– Скрибътна | 16:15 | 16:29 |
Скрибътна – Вежница | 16:30 | 16:59 |
Вежница - Пеновото | 17:00 | 17:20 |
Пеновото – Вежница | 17:30 | 17:59 |
Вежница – Гараж | 18:00 |
„НА-ТО“ ЕООД – гр. Тетевен - 0888295254
За справки : Автогара Тетевен- 0884669850
Разписание на градските автобусни линии в Тетевен - виж тук....
От Тетевен за София и от София за Тетевен - виж тук....
От Тетевен за Ловеч и от Ловеч за Тетевен - виж тук....
От Тетевен за Плевен и от Плевен за Тетевен - виж тук....
От Тетевен за с.Рибарица и от с.Рибарица за Тетевен - виж тук....
От Тетевен за с.Галата и от с.Галата за Тетевен - виж тук....
От Тетевен за с.Глогово и от с.Глогово за Тетевен - виж тук....
От Тетевен за с.Бабинци и от с.Бабинци за Тетевен - виж тук....
От Тетевен за с.Дивчовото и от с.Дивчовото за Тетевен – виж тук....
От Тетевен за с.Васильово и от с.Васильово за Тетевен – виж тук....
От Тетевен за с.Голям Извор и от с.Голям Извор за Тетевен- виж тук....
От Тетевен за с.Малка Желязна и от с.Малка Желязна за Тетевен- виж тук....
От Тетевен за Ахтопол и от Ахтопол за Тетевен- виж тук....
От с.Глогово до Ловеч - виж тук...
ОТЧЕТ за 2022 г. съгласно чл. 71 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите вижте тук.
Общ размер на изплатените от кмета на общината компенсации и субсидии и съответния размер на изплатените на всеки от превозвачите суми, както и обема на предоставените им други права, ако има такива (чл. 71, т.3 от Наредбата) вижте тук.