Уважаеми съграждани,
Във връзка с подобряване на проводимостта на речните легла и отговорностите на кметовете на общини по чл. 140, ал. 4 от Закона за водите, през месец юни е извършен контрол от Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Плевен в участъците с намалена проводимост на речните легла в урбанизираните територии в община Тетевен.
С Констативен протокол № 1-РЗ-39 от 08.06.2016 г. е установено наличие на храстова растителност и единични дървета в участък от река Бели Вит, попадащ в регулационните граници на община Тетевен, от пътен мост на кв. Пеновото до пешеходен мост на ул. „Бели Вит“ – м. „Ключ“.
На Община Тетевен е издадено предписание от Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Плевен със срок 28.11.2016г. да се предприемат необходимите действия от Кмета на общината за осигуряване проводимост на коритото на р. Бели Вит в определения участък. Описаните при огледа на участъка дървета са наклонени към реката и при високи води могат да паднат в речното корито и да предизвикат завиряване и нанасяне на материални щети. Част от дърветата са в непосредствена близост до подпорната стена на ул. „Бели Вит“ и компрометират нейната конструкция.
За извършване на дейностите по изпълнение на предписанието е издадено Разрешително № Докл. 82(1)/2.11.2016 г. на Кмета на Община Тетевен за отсичане на описаните дървета. След приключване на сечта, коритото ще бъде почистено от клони и трупи.
Санкцията за неизпълнение на предписанието на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Плевен в съответния срок е до 5000 лв.
Община Тетевен
- Регистър за хода на изпълнение на националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в община Тетевен
- Регистър на сдруженията на собствениците в Община Тетевен
- УКАЗАНИЯ за създаване и регистриране на сдружение на собствениците по Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС)
- Важно! До всички домоуправители
- КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА? Пълен набор от документи за кандидатстване
- Информационна брошура по Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради
ГРАДСКА АВТОБУСНА ЛИНИЯ
Маршрут/линия | тръгва | пристига |
Градска линия №1Г- понеделник – петък | ||
Гараж - Пеново | 6:05 | 6:10 |
Пеново - Вежница | 6:20 | 6:35 |
Вежница - Скрибътна | 6:40 | 7:04 |
Скрибътна - Вежница | 7:05 | 7:29 |
Вежница - Пеновото | 7:30 | 7:50 |
Пеновото - Вежница | 8:00 | 8:20 |
Вежница - Пеновото | 8:30 | 8:49 |
Пеновото - гараж | 8:50 | 9:00 |
Гараж - Пеново | 11:50 | 11:59 |
Пеново - Вежница | 12:00 | 12:29 |
Вежница - Скрибътна | 12:30 | 13:00 |
Скрибътна - Вежница | 13:15 | 13:45 |
Вежница - Пеновото | 14:00 | 14:20 |
Пеновото - Вежница | 14:30 | 14:50 |
Вежница - гаража | 15:00 | 15:15 |
Гаража - Скрибътна | 16:00 | 16:14 |
Скрибътна – Вежница | 16:15 | 16:44 |
Вежница – Скрибътна | 16:45 | 17:09 |
Скрибътна – Вежница | 17:10 | 17:39 |
Вежница - Пеновото | 17:40 | 18:00 |
Пеновото - Вежница | 18:15 | 18:35 |
Вежница - Пеново | 18:40 | 18:59 |
Пеново - Вежница | 19:00 | 19:20 |
Вежница - гараж | 19:30 | 19:40 |
Маршрут/линия | тръгва | пристига |
Градска линия №1ГН - неделя | ||
Гараж– Скрибътна | 8:45 | 8:59 |
Скрибътна – Вежница | 9:00 | 9:29 |
Вежница - Пеновото | 9:30 | 9:49 |
Пеновото – Гараж | 9:50 | 10:00 |
Гараж - Пеновото | 11:50 | 11:59 |
Пеновото – Вежница | 12:00 | 12:20 |
Вежница - Пеновото | 12:30 | 12:50 |
Пеновото – Гараж | 13:00 | 13:10 |
Гараж– Скрибътна | 16:15 | 16:29 |
Скрибътна – Вежница | 16:30 | 16:59 |
Вежница - Пеновото | 17:00 | 17:20 |
Пеновото – Гараж | 17:30 | 17:40 |
Градска линия №1ГС - събота и празнични дни | ||
Гараж– Скрибътна | 8:45 | 8:59 |
Скрибътна – Вежница | 9:00 | 9:29 |
Вежница - Пеновото | 9:30 | 9:49 |
Пеновото – Гараж | 9:50 | 10:00 |
Гараж - Пеновото | 11:50 | 11:59 |
Пеновото – Вежница | 12:00 | 12:20 |
Вежница - Пеновото | 12:30 | 12:50 |
Пеновото – Гараж | 13:00 | 13:10 |
Гараж– Скрибътна | 16:15 | 16:29 |
Скрибътна – Вежница | 16:30 | 16:59 |
Вежница - Пеновото | 17:00 | 17:20 |
Пеновото – Вежница | 17:30 | 17:59 |
Вежница – Гараж | 18:00 |
„НА-ТО“ ЕООД – гр. Тетевен - 0888295254