МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
ГРАДСКА ЛИНИЯ - при извънредното положение
понеделник – петък
№ по ред |
МАРШРУТ |
Автобусни спирки |
часове | |
тръгва | ||||
1. |
Вежница – Скрибътна |
кв.Полатен 1,...2, 3..., “Моновци”, Чернив.мост, “Елпром”, Метален цех, “Дебриплат”, “Четпром”, “ВИТ Автотранспорт”, “Балканмес”, ДСК, Общинска админ., Тексимбанк, бл.”Сандански”, Пеновото, Топлика, Пладнището, Скрибътна |
6.30 |
|
2. | Скрибътна – Вежница | 7.05 | ||
3. | Вежница - Пеновото | 7.30 | ||
4. | Пеновото – гараж | 8.00 | ||
5. | гараж – Пеновото | 11.50 | ||
6. | Пеновото - Вежница – | 12.00 | ||
7. | Вежница – Пеновото | 12.30 | ||
8. | Пеновото – гараж | 13.00 | ||
9. | гараж – Скрибътна | 16.00 | ||
10. | Скрибътна - Вежница | 16.15 | ||
11. | Вежница – Скрибътна | 16.40 | ||
12. | Скрибътна - Вежница | 17.00 | ||
13. | Вежница – гараж | 17.30 |
събота
№ по ред |
МАРШРУТ |
Автобусни спирки |
часове | |
тръгва | ||||
1. | Гаража - Скрибътна | 8.45 | ||
2. | Скрибътна – Вежница | 9.00 | ||
3. | Вежница – Пеновото | 9.30 | ||
4. | Пеновото – гаража | 9.50 | ||
5. | Гаража - Пеновото | 11.50 | ||
6. | Пеновото – Вежница | 12.00 | ||
7. | Вежница – Пеновото | 13.00 | ||
8. | Пеновото – гаража | 13.30 | ||
9. | Гаража - Скрибътна | 16.15 | ||
10. | Скрибътна – Вежница | 16.30 | ||
11. | Вежница – Пеновото | 17.00 | ||
12. | Пеновото – гаража | 17.30 |
неделя - автобусът не пътува
Изпълнител по договор: „НА-ТО“ ООД - гр. Тетевен, тел.: 0878565175